N.º | Nome | 2º Caso |
666 | Manuel Pólvora | 15 |
1579 | Sílvia Rodrigues | 10 |
3322 | Pedro Fernandes | |
3439 | Paulo dos Santos | 13 |
3493 | Fernando Candeias | |
3556 | Nadège Brincheiro | |
3631 | José Urceira | |
4282 | Sónia Romba | 8 |
4468 | Sara Pinheiro | 11.25 |
4490 | Adelaide Ribeiro | |
4657 | Manuel Gonçalves | |
4664 | Lúcia M.ª Barreiros | 10.5 |
4851 | Pedro Ferro | |
4867 | Idalina Batalha | 9 |
4871 | Nelson Gonçalves | |
4877 | Marco Lobo | 16 |
4970 | Vera Lúcia da Cruz | |
5038 | Sílvia Rendeiro | |
5111 | M.ª Teresa Cláudio | 15 |
5112 | António Conceição | 15 |
5145 | M.ª Ana Arruda | 12.5 |
5153 | M.ª Madalena Morais | 12.5 |
5160 | Rute Fradinho | 14 |
5164 | Gonçalo Ribeiro | |
5168 | Nuno Alves | |
5183 | M.ª Susete da Rosa | 16 |
5186 | Carla M.ª Coroa | |
5187 | Liliana Alfares | 14 |
5189 | M.ª da Graça Mendes | |
5228 | Pedro Margarido | 7 |
5272 | M.ª do Carmo Madeira | |
5417 | Vítor Martins | |
5418 | António Gamito | |
5422 | José Grosso | |
5536 | Patrícia Pinheiro | |
Sem comentários:
Enviar um comentário