N.º | Nome | 2º Caso |
2579 | Carlos Macedo | 14 |
2818 | M.ª José Lavradorinhos | 15 |
3132 | João da Lança | |
4190 | Dora Marcelino | 14 |
5087 | Jorge Fialho | |
5089 | Inês Guerreiro | 12.5 |
5107 | M.ª das Dores Palma | 12 |
5114 | Teresa Pereira | 13.5 |
5118 | Ana Oliveira | 13 |
5127 | Vanessa Fernandes | 12.5 |
5128 | Vítor Piçarra | 14.5 |
5136 | Ana Pacheco | 11.5 |
5141 | Dinis Garcia | 11.5 |
5143 | Francisco Vermelhudo | 13.5 |
5144 | M.ª da Piedade Gonçalves | 10 |
5154 | Carlos Lérias | |
5155 | Diogo Venes | |
5163 | João Cruz | |
5165 | José Silva | 14.5 |
5171 | M.ª Fernanda Raposo | 14 |
5174 | Francisco Limpo | |
5185 | Ana Cristina Rosa | 14 |
5190 | António Tareco | 8.5 |
5193 | Mónica Simão | 14 |
5194 | Neuza Mendes | |
5201 | Nelson Hermosilha | 16 |
5208 | Evaristo Amaro | |
5211 | Natália de Carvalho | 14.5 |
5224 | Carla Andrade | 12.25 |
5225 | Carlos da Silva | |
5238 | Floriana Afonso | 10.75 |
5240 | Ana Garcia | |
5246 | Luís Mesquita | |
5251 | Nelson Baiôa | 16 |
5257 | José Pestana | 15 |
5264 | José Dionísio | |
5277 | Glória Senra | |
5279 | Jorge Rosa | |
5283 | Luís Cabaço | |
5290 | Isabel Nunes | 9.5 |
5345 | Nuno Lima | |
5353 | José Duarte | 13.75 |
5362 | M.ª da Conceição Charrua | 12.5 |
5394 | Francisco Romão | |
5395 | Manuela Palma | |
5396 | Tito Palmeira | |
5397 | Martinho Nunes | |
5398 | M.ª João Coreixo | 16 |
5400 | M.ª Margarida Calça | 10.5 |
5401 | Georgina Jesus | 7 |
5402 | Rita Henriques | |
5404 | Edmundo Cova | |
5406 | Alexandre Vaz | |
5408 | Ana Chícharo | 10.5 |
5416 | Bruno Limpo | |
5419 | Luís Canilhas | |
5421 | Vítor Costa | |
5426 | Amélia Lança | 14 |
segunda-feira, maio 19, 2008
Turma C
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário